В стоимость исследования входят:
- Заключение врача
- Консультация врача (по данному исследованию)
- Запись результата исследования на плёнку или диск.
Наименование услуги | Стоимость |
Голова | |
Магнитно-резонансная томография головного мозга | 2500 |
Магнитно-резонансная томография гипофиза | 2500 |
Магнитно-резонансная томография области глазных орбит | 2500 |
Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух | 2500 |
Магнитно-резонансная томография зоны интереса после радиохирургического и/или стереотаксического лечения с фиксированным объемом контрастного препарата (20 мл) | 8800 |
Бесконтрастные исследование сосудов | |
Магнитно-резонансная ангиография головного мозга | 2600 |
Магнитно-резонансная венография головного мозга | 2600 |
Магнитно-резонансная ангиография шейного отдела позвоночника | 2600 |
Позвоночник | |
Магнитно-резонансная томография краниовертебрального перехода | 2500 |
Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника | 2500 |
Магнитно-резонансная томография грудного отдела позвоночника | 2500 |
Магнитно-резонансная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника | 2500 |
Магнитно-резонансная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника и копчика | 3300 |
Магнитно-резонансная томография отдела позвоночника — миелография с трехмерной реконструкцией | 2700 |
Внутренние органы | |
Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости | 3400 |
Магнитно-резонансная томография органов забрюшинного пространства | 3100 |
Магнитно-резонансная томография пищевода | 3700 |
Малый таз | |
Магнитно-резонансная томография органов малого таза | 3600 |
Магнитно-резонансная томография прямой кишки | 3600 |
Магнитно-резонансная томография предстательной железы | 3600 |
Магнитно-резонансная томография мошонки | 3100 |
Суставы | |
Магнитно-резонансная томография пары височно-нижнечелюстных суставов | 3600 |
Магнитно-резонансная томография плечевого сустава | 3600 |
Магнитно-резонансная томография локтевого сустава | 3600 |
Магнитно-резонансная томография суставов одной кисти | 3800 |
Магнитно-резонансная томография тазобедренных суставов | 3600 |
Магнитно-резонансная томография коленного сустава | 3600 |
Магнитно-резонансная томография голеностопного сустава | 3600 |
Магнитно-резонансная томография суставов одной стопы | 3800 |
Магнитно-резонансная томография сакроилеальных сочленений | 2800 |
Мягкие ткани | |
Магнитно-резонансная томография мягких тканей шеи с оценкой состояния лимфатических узлов | 3700 |
Магнитно-резонансная томография мягких тканей одной области конечности | 3700 |
Магнитно-резонансная томография мягких тканей ягодичной области | 3700 |
Молочные железы | |
Магнитно-резонансная томография молочных желез | 3500 |
Сплетения | |
Магнитно-резонансная томография плечевого сплетения | 3800 |
Магнитно-резонансная томография пояснично-крестцового сплетения | 3800 |
Вспомогательные программы и протоколы(только вместе с основными) | |
Дополнительно к основному — исследование черепно-мозговых нервов | 1200 |
Дополнительно к основному — исследование, проводимое после отсроченного контрастирования | 1000 |
Дополнительно к основному — оценка динамики (эффекта от проводимого лечения) | 1200 |
Дополнительно к основному — исследование холангиография | 1100 |
Дополнительно к основному — исследование урография | 700 |
Контрастное усиление | |
с контрастным усилением: в объеме 10 мл | 2400 |
с контрастным усилением: в объеме 15 мл | 3600 |
с контрастным усилением: в объеме 20 мл | 4800 |
с контрастным усилением: динамическим контрастированием (контрастной перфузией) в объеме 10 мл | 5300 |
с контрастным усилением: динамическим контрастированием (контрастной перфузией) в объеме 15 мл | 6500 |
с контрастным усилением: динамическим контрастированием (контрастной перфузией) в объеме 20 мл | 7700 |
с контрастным усилением: динамическим контрастированием (контрастной перфузией) в объеме 30 мл | 10100 |
с контрастным усилением: динамическим контрастированием (контрастной перфузией) в объеме 40 мл | 12500 |
Исследование сосудов с применением контраста | |
Магнитно-резонансная томография артерий шеи с контрастным усилением: динамическим контрастированием (контрастной перфузией) в объеме 20 мл | 9700 |
Магнитно-резонансная томография вен шеи с контрастным усилением: динамическим контрастированием (контрастной перфузией) в объеме 20 мл | 9700 |
Магнитно-резонансная томография подключичных артерий с контрастным усилением: динамическим контрастированием (контрастной перфузией) в объеме 20 мл | 9700 |
Магнитно-резонансная томография грудного отдела аорты с контрастным усилением: динамическим контрастированием (контрастной перфузией) в объеме 20 мл | 9700 |
Магнитно-резонансная томография брюшного отдела аорты с контрастным усилением: динамическим контрастированием (контрастной перфузией) в объеме 20 мл | 9700 |
Магнитно-резонансная томография воротной вены с контрастным усилением: динамическим контрастированием (контрастной перфузией) в объеме 20 мл | 9700 |
Магнитно-резонансная томография чревного ствола с контрастным усилением: динамическим контрастированием (контрастной перфузией) в объеме 20 мл | 9700 |
Магнитно-резонансная томография почечных артерий с контрастным усилением: динамическим контрастированием (контрастной перфузией) в объеме 20 мл | 9700 |
Магнитно-резонансная томография вен малого таза с контрастным усилением: динамическим контрастированием (контрастной перфузией) в объеме 20 мл | 9700 |
Дополнительные услуги | |
Создание личного кабинета (включает загрузку первых снимков) | 500 |
Добавление снимков одного проведенного исследования в личный кабинет | 300 |
Продление личного кабинета на 1 год | 100 |
Продление личного кабинета на 3 года | 250 |
Регистрация данных медицинского исследования на диске (повторно) | 500 |
Регистрация данных медицинского исследования на плёнке | 500 |
Запись исследования на USB-флеш-носитель | 600 |
Скидки на услуги:
Cкидка 5% предоставляется инвалидам I и II группы и пенсионерам.
Скидка 10% предоставляется медицинским работникам (врач, фельдшер, медицинская сестра) при предоставлении справки с места работы, участникам войн, блокадникам, ликвидаторам аварии в Чернобыле.
Все скидки подтверждаются соответствующими документами, не суммируются между собой, не распространяются на контрастное вещество и дополнительные услуги.